產(chǎn)品名稱(chēng):日標(biāo)船用電纜FA-DPYCY-1.5
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2019-05-29
產(chǎn)品特點(diǎn):日標(biāo)船用電纜FA-DPYCY-1.5是一種用于河海各種船舶及海上石油平臺(tái)等水上建筑的電力、照明和一般控制之用的電線(xiàn)電纜。主要用途:應(yīng)用于用于河海各種船舶及海上石油平臺(tái)等水上建筑的電力、照明和一般控制之用。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):船用電力電纜的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):IEC60092-350,IEC60092-353或GB9331-88。
日標(biāo)船用電纜FA-DPYCY-1.5的詳細(xì)資料:
日標(biāo)船用電纜FA-DPYCY-1.5是一種用于河海各種船舶及海上石油平臺(tái)等水上建筑的電力、照明和一般控制之用的電線(xiàn)電纜。
主要用途:應(yīng)用于用于河海各種船舶及海上石油平臺(tái)等水上建筑的電力、照明和一般控制之用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):船用電力電纜的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):IEC60092-350,IEC60092-353或GB9331-88。
從種類(lèi)上分,船用電纜可分為兩類(lèi):民船用電線(xiàn)電纜、軍艦用電線(xiàn)電纜。
從用途上分,船用電纜可分為三類(lèi):船/艦用電力電纜、船/艦用控制電纜、船/艦用通訊電纜。其作用分別是:
船用電力電纜:用于河海各種船舶及海上石油平臺(tái)等水上建筑的電力、照明和一般控制之用。
船用控制電纜:用于河海各種船舶及海上石油平臺(tái)等水上建筑一般控制之用。
船用通信電纜:用于各種傳播通信、電子計(jì)算機(jī)、信息處理設(shè)備中的信號(hào)傳輸和控制系統(tǒng)。
導(dǎo)體 | M | 多股鍍錫銅, IEC60228,2類(lèi) |
絕緣 | P | 85°C EPR,遵循JIS C 3401 |
成纜 |
| 絕緣線(xiàn)芯總絞. |
單對(duì)屏蔽 | -S | 鍍錫銅編織 |
內(nèi)襯 | Y | PVC,遵循JIS C 3401 |
鎧裝 | C | 鍍鋅鋼絲鎧裝 |
護(hù)套 | Y | PVC,遵循JIS C 3401 |
線(xiàn)芯識(shí)別 |
| 白色絕緣加黑色數(shù)字標(biāo)注 |
外護(hù)套顏色 |
| 黑色 |
電纜參數(shù)
250V (FA-) MPY-S
芯數(shù) | 導(dǎo)體 | 絕緣厚度 | 屏蔽直徑 | 內(nèi)襯厚度 | (FA-) MPY-S | ||||
尺寸 | 結(jié)構(gòu) | 外徑 | 線(xiàn)纜外徑 | 誤差 | 線(xiàn)纜重量 | ||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
2 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.1 | 9.9 | 0.4 | 150 |
4 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.2 | 11.6 | 0.5 | 230 |
7 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.3 | 13.9 | 0.6 | 350 |
12 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.4 | 18.2 | 0.8 | 570 |
19 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.5 | 21.5 | 0.9 | 840 |
27 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.7 | 26 | 1.1 | 1200 |
37 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.8 | 29.2 | 1.2 | 1600 |
44 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 2 | 33.2 | 1.4 | 2000 |
250V (FA-) MPYC-S
No. of cores | 導(dǎo)體 | 絕緣厚度 | 屏蔽直徑 | 內(nèi)襯厚度 | 鋼絲鎧裝直徑 | (FA-) MPYC-S | ||||
尺寸 | 結(jié)構(gòu) | 外徑 | 線(xiàn)纜外徑 | 誤差 | 電纜重量 | |||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
2 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.1 | 0.3 | 11.2 | 0.4 | 210 |
4 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.2 | 0.3 | 12.9 | 0.5 | 300 |
7 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.3 | 0.3 | 15.2 | 0.6 | 435 |
12 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.4 | 0.3 | 19.5 | 0.8 | 685 |
19 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.5 | 0.3 | 22.8 | 0.9 | 980 |
27 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.7 | 0.3 | 27.3 | 1.1 | 1360 |
37 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.8 | 0.3 | 30.5 | 1.2 | 1760 |
44 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 2 | 0.4 | 35 | 1.4 | 2240 |
250V (FA-) MPYCY-S
芯數(shù) | 導(dǎo)體 | 絕緣厚度 | 屏蔽直徑 | 內(nèi)襯厚度 | 鋼絲鎧裝直徑 | 護(hù)套厚度 | (FA-) MPYCY-S | ||||
尺寸 | 結(jié)構(gòu) | 外徑 | 線(xiàn)纜外徑 | 誤差 | 線(xiàn)纜重量 | ||||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
2 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 13.2 | 0.5 | 260 |
4 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 14.9 | 0.6 | 360 |
7 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.3 | 0.3 | 1 | 17.4 | 0.7 | 515 |
12 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 21.9 | 0.9 | 795 |
19 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 25.4 | 1 | 1120 |
27 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 30.1 | 1.2 | 1540 |
37 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 33.5 | 1.3 | 1970 |
44 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 2 | 0.4 | 1.5 | 38.4 | 1.5 | 2500 |
如果你對(duì)日標(biāo)船用電纜FA-DPYCY-1.5感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |