礦用橡套軟電纜MYPTJ的詳細資料:
礦用橡套軟電纜MYPTJ
概述
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818.6-2009
產(chǎn)品的型號名稱和用途見表1。
型號 | 名稱 | 用途 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6kV的井下移動變壓器及類似設(shè)備的電源連接線 |
MYPTJ-6/10 | 煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓6/10kV的井下移動變壓器及類似設(shè)備的電源連接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓8.7/10kV的井下移動變壓器及類似設(shè)備的電源連接 |
礦用橡套軟電纜MYPTJ 產(chǎn)品型號含義
*部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 | 第五部分 |
M | Y | PT | J | 額定電壓U0/U (kV) |
*部分:用大寫字母M表示煤礦用阻燃電纜的系列代號。
第二部分:用大寫字母Y表示采煤設(shè)備(移動)用電纜。
第三部分:用大寫字母PT表示金屬屏蔽電纜。
第四部分:大寫字母J表示電纜帶有監(jiān)視線芯。
第五部分:用阿拉伯?dāng)?shù)字表示額定電壓U0/U,單位為kV。
標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體中單線zui大直徑 mm | 20℃導(dǎo)體zui大直流電阻 Ω/km |
25 | 0.41 | 0.795 |
35 | 0.41 | 0.565 |
50 | 0.41 | 0.393 |
70 | 0. 51 | 0.277 |
95 | 0.51 | 0.210 |
120 | 0.51 | 0.164 |
150 | 0.51 | 0.132 |
如果你對礦用橡套軟電纜MYPTJ感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |