AF4 AF4P高溫導(dǎo)線的詳細(xì)資料:
AF4 AF4P高溫導(dǎo)線具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強(qiáng)酸、抗強(qiáng)堿、抗強(qiáng)氧化劑等,具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、不吸潮、高頻損耗小、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐老化性能、耐燃燒、使用壽命長(zhǎng)。
AF4 AF4P高溫導(dǎo)線廣泛應(yīng)用于電子行業(yè)中,可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線、耐低溫導(dǎo)線、高溫加熱導(dǎo)線、耐老化電線及阻燃電線。
AF4 AF4P高溫導(dǎo)線特性:
1、 額定電壓:600V
2、 工作溫度:-65~ 200℃
3、 導(dǎo)體:實(shí)芯或絞合鍍銀銅線
4、 絕緣:FEP
5、 顏色:紅、黃、蘭、白、黑、棕等
交貨要求:
電線制造長(zhǎng)度,不小于100m,允許長(zhǎng)度為不小于10米的短線交貨,其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%,也可根據(jù)雙方合同協(xié)議商定以任何長(zhǎng)度交貨?!?/p>
AF4 AF4P高溫導(dǎo)線規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
導(dǎo) 體 標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑 mm | 絕緣厚度 ㎜ | 成品電線外徑 ㎜ | 導(dǎo)體直流電阻大值 Ω/km | |||
標(biāo)稱 | 薄 | AF4-200 | AF4P1-200 AF4P2-200 | 鍍銀 | 鍍錫 | ||
0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.95±0.05 | 1.40±0.05 | 136 | —— |
0.14/0.15 | 7/0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.97±0.05 | 1.42±0.05 | 135 | —— |
0.2 | 19/0.12 | 0.20 | 0.15 | 1.05±0.05 | 1.55±0.05 | 90.4 | —— |
7/0.2 | 0.20 | 0.15 | 1.05±0.05 | 1.45±0.05 | —— | ||
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 0.18 | 1.35±0.05 | 1.80±0.05 | 49.45 | 50.8 |
75/0.08 | 0.25 | 0.18 | 1.40±0.05 | 1.85±0.05 | —— | ||
0.5 | 19/0.19 | 0.25 | 0.18 | 1.50±0.05 | 2.03±0.05 | 37.5 | 35.2 |
19/0.18 | 0.25 | 0.18 | 1.45±0.05 | 2.03±0.05 | 38.5 | —— | |
0.6 | 19/0.20 | 0.25 | 0.18 | 1.55±0.05 | 2.05±0.05 | 31.2 | 34.9 |
0.75/0.8 | 19/0.23 | 0.3 | 0.21 | 1.80±0.05 | 2.3±0.05 | 23.1 | 24.6 |
1.0 | 19/0.26 | 0.3 | 0.21 | 1.95±0.05 | 2.4±0.05 | 18.5 | 19.3 |
1.2 | 19/0.28 | 0.3 | 0.21 | 2.05±0.05 | 2.5±0.08 | 15.95 | 16.6 |
1.5 | 19/0.32 | 0.35 | 0.25 | 2.35±0.05 | 2.9±0.08 | 12.2 | 12.4 |
2.0 | 19/0.37 | 0.35 | 0.25 | 2.68±0.08 | 3.1±0.08 | 9.1 | 9.5 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 0.28 | 2.95±0.10 | 3.6±0.10 | 7.28 | 7.4 |
3.0 | 49/0.28 | 0.40 | 0.28 | 3.42±0.10 | 3.9±0.10 | 6.05 | 6.53 |
4.0 | 49/0.32 | 0.45 | 0.32 | 3.88±0.10 | 4.1±0.10 | 4.6 | 4.7 |
5.0 | 63/0.32 | 0.45 | 0.32 | 4.55±0.10 | 4.6±0.10 | 3.6 | 3.98 |
6.0 | 49/0.39 | 0.45 | 0.32 | 4.57±0.10 | 4.7±0.10 | 3.3 | 3.4 |
8.0 | 133/0.28 | 0.50 | 0.35 | 5.34±0.10 | 5.7±0.10 | 2.3 | 2.37 |
10 | 133/0.32 | 0.50 | 0.35 | 5.95±0.10 | 6.5±0.10 | 1.82 | 1.84 |
12 | 147/0.32 | 0.60 | 0.42 | 6.38±0.10 | 6.8±0.10 | 1.58 | 1.62 |
13 | 161/0.32 | 0.60 | 0.42 | 7.08±0.10 | 7.8±0.10 | 1.37 | 1.52 |
16 | 133/0.39 | 0.60 | 0.42 | 7.15±0.10 | 8.1±0.10 | 1.12 | 1.22 |
20 | 252/0.32 | 0.60 | 0.42 | 8.02±0.10 | 9.2±0.10 | 0.886 | 0.918 |
25 | 311/0.32 | 0.60 | 0.42 | 9.08±0.10 | 9.8±0.10 | 0.734 | 0.757 |
30 | 228/0.41 | 0.70 | 0.49 | 10.05±0.12 | 10.5±0.10 | 0.626 | 0.635 |
35 | 266/0.41 | 0.70 | 0.49 | 10.60±0.12 | 11.4±0.10 | 0.511 | 0.545 |
40 | 304/0.41 | 0.70 | 0.49 | 11.20±0.12 | 11.6±0.10 | 0.502 | 0.484 |
50 | 380/0.41 | 0.80 | 0.56 | 12.35±0.15 | 13.1±0.10 | 0.358 | 0.387 |
60 | 456/0.41 | 0.80 | 0.56 | 14.25±0.15 | 15.3±0.10 | 0.352 | 0.363 |
70 | 532/0.41 | 1.00 | 0.70 | 15.32±0.15 | 15.9±0.10 | 0.277 | 0.285 |
95 | 722/0.41 | 1.20 | 0.84 | 17.55±0.15 | 18.8±0.10 | 0.210 | 0.215 |
如果你對(duì)AF4 AF4P高溫導(dǎo)線感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |